Per.: das 7:00hs de 28/01/2011 as 7:00hs de 31/01/2011 | |||||
No. Postos Existentes: 192 | |||||
No. de Postos com Chuva:46 | |||||
No. Postos sem Contato: 111 No. de Postos sem Chuva: 35 | |||||
MESORREGIÃO OESTE POTIGUAR | |||||
Portalegre(Particular) | 99,5 | ||||
Lucrécia(Emater) | 86,0 | ||||
Riacho da Cruz(Emater) | 57,7 | ||||
Francisco Dantas(Emater) | 54,8 | ||||
Viçosa(Prefeitura) | 39,5 | ||||
Rafael Fernandes(Emater) | 25,4 | ||||
Janduís(Emater) | 23,2 | ||||
Coronel Joao Pessoa(Emater) | 22,0 | ||||
Umarizal(Emater) | 15,7 | ||||
Ipanguacu(Base Fisica Da Emparn) | 11,5 | ||||
São Rafael(Emater) | 7,6 | ||||
Mossoró(Particular) | 3,8 | ||||
Assu(Emater/st. Casa Forte) | 2,9 | ||||
MESORREGIÃO CENTRAL POTIGUAR | |||||
São José do Seridó(Fz Caatinga Grande) | 44,0 | ||||
Caico(Emater) | 28,0 | ||||
São João do Sabugi(Emater) | 26,0 | ||||
Caicó(Acude Itans) | 25,8 | ||||
Caicó(Peniitenciaria) | 20,4 | ||||
Cerro Corá(Emater) | 11,0 | ||||
Jardim de Piranhas(Prefeitura/est.rd. E Tv) | 10,0 | ||||
Santana do Seridó(Emater) | 9,2 | ||||
Cruzeta(Base Fisica Da Emparn) | 7,0 | ||||
São José do Seridó(Associação Usuários Água) | 6,0 | ||||
Jardim de Angicos(Emater) | 4,5 | ||||
Parelhas(Emater) | 3,7 | ||||
Pedro Avelino(Particular) | 0,3 | ||||
MESORREGIÃO AGRESTE POTIGUAR | |||||
Passa e Fica(Prefeitura) | 18,0 | ||||
Serra de Sao Bento(Emater) | 16,0 | ||||
Senador Eloi de Souza(Emater) | 15,2 | ||||
Tangará(Emater) | 14,0 | ||||
João Câmara(Particular) | 13,4 | ||||
Sítio Novo(Prefeitura) | 11,0 | ||||
Parazinho(Emater - Ex-particular) | 10,2 | ||||
Lagoa de Pedras(Prefeitura) | 6,0 | ||||
Monte Alegre(Emater) | 6,0 | ||||
Serra Caiada(Emater) | 6,0 | ||||
São Tomé(Emater) | 6,0 | ||||
Vera Cruz(Emater) | 4,1 | ||||
Monte Das Gameleiras(Emater) | 4,0 | ||||
Poço Branco(Particular) | 3,5 | ||||
Várzea(Prefeitura) | 1,4 | ||||
MESORREGIÃO LESTE POTIGUAR | |||||
Natal(Esc. Henrique Castriciano) | 15,0 | ||||
Natal | 14,6 | ||||
São Gonçalo do Amarante(Base Física da Emparn) | 7,0 | ||||
Taipu(Particular) | 3,0 | ||||
Parnamirim(Base Física da Emparn) | 2,4 |
Fonte: EMPARN
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A
Nenhum comentário:
Postar um comentário