Fonte da Imagem:
BOLETIM PLUVIOMÉTRICO
Natal, 26 de Janeiro de 2011
Per.: das 7:00hs de 25/01/2011 as 7:00hs de 26/01/2011 |
No. Postos Existentes: 190 No. Postos sem Contato: 124 |
No. de Postos com Chuva: 32 No. de Postos sem Chuva: 34 |
MESORREGIÃO OESTE POTIGUAR | |
Viçosa(Prefeitura) | 28,1 |
Rodolfo Fernandes(Prefeitura) | 13,7 |
Jucurutu(Emater) | 10,0 |
Riacho da Cruz(Emater) | 5,6 |
Janduis(Emater) | 4,0 |
São Rafael(Emater) | 2,3 |
Mossoró(Prefeitura) | 1,0 |
Assu(Emater/st. Casa Forte) | 0,8 |
MESORREGIÃO CENTRAL POTIGUAR | |
Caicó(Emater) | 21,0 |
Jardim do Seridó(Emater/passagem) | 20,0 |
Caicó(Açude Itans) | 16,7 |
Jardim De Piranhas(Prefeitura/est.rd. E Tv) | 13,0 |
Caicó(Batalhao) | 12,2 |
Carnauba dos Dantas(Emater) | 7,6 |
São José do Seridó(Associacao Usuarios Agua) | 6,0 |
São Vicente(Emater(ex-particular)) | 4,2 |
Santana do Serido(Emater) | 4,1 |
São João do Sabugi(Emater) | 4,0 |
Florânia(Inemet) | 3,4 |
Florânia(Sitio Jucuri) | 2,7 |
Currais Novos(Cercel) | 2,5 |
Parelhas(Emater) | 2,3 |
Caicó(Açude Mundo Novo-emparn) | 2,2 |
Cruzeta(Base Fisica Da Emparn) | 2,2 |
São Fernando(Emater) | 0,2 |
MESORREGIÃO AGRESTE POTIGUAR | |
Vera Cruz(Emater) | 8,8 |
Nova Cruz(Emater) | 4,9 |
Santa Cruz(Emater) | 2,5 |
Serrinha(Emater) | 2,1 |
Lajes Pintadas(Prefeitura) | 1,5 |
MESORREGIÃO LESTE POTIGUAR | |
Ares(Prefeitura) | 4,0 |
Baía Formosa(Destilaria Vale Verde) | 2,5 |
Fonte:
EMPARN
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A
Nenhum comentário:
Postar um comentário